思瑞策划公司为中小型企业提供问题落地的解决方案! 服务热线:0351-3521880 我们恭迎您的来电!
当前位置:产品中心 / Content show
产品详情
2014中国黄河电视台教育文化频道广告刊例
2014年1月1日起执行 | ||||||||||
播出时间 | 时长 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 播出时间(约) | 重播1 | 重播2 | 刊例价(元) | |
5秒 | 15秒 | |||||||||
18:00 | 25' | 国医养生堂 | 国医养生堂前 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 6000 | 11000 | ||
国医养生堂中插 | 18:15 | 2:15 | 10:15 | |||||||
18:30 | 10' | 在中国 | 在中国(周末版) | 在中国前 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | |||
18:40 | 45' | 赏剧说句 | 时尚健康 | 赏据说句前 | 18:40 | 2:40 | 10:40 | |||
赏据说句中插1 | 18:55 | 2:55 | 10:55 | |||||||
赏据说句中插2 | 19:15 | 3:15 | 11:15 | 10200 | 19200 | |||||
19:25 | 135' | 黄河剧场(三集) | 黄河剧场1前 | 19:25 | 3:25 | 11:25 | ||||
黄河剧场1后 | 20:05 | 4:05 | 12:05 | |||||||
黄河剧场2前 | 20:08 | 4:08 | 12:08 | |||||||
黄河剧场2后 | 20:48 | 4:48 | 12:48 | |||||||
黄河剧场3前 | 20:52 | 4:52 | 12:52 | |||||||
黄河剧场3后 | 21:40 | 5:40 | 13:40 | 9600 | 18000 | |||||
21:45 | 30' | 老梁故事汇 |
天下华人30` 汉字三人行30` (重播) 时尚旅游45` 民间好嗓子70` 形象宣传10` |
老梁故事汇中插1 | 21:55 | 5:55 | 13:55 | |||
老梁故事汇中插2 | 22:05 | 6:05 | 14:05 | 5800 | 10800 | |||||
22:15 | 90' | 新唐风 | 汉子三人行30' 文化中国60' | 新唐风前 | 22:15 | 6:15 | 14:15 | |||
新唐风中插1 | 22:40 | 6:40 | 14:40 | |||||||
新唐风中插2 | 23:05 | 7:05 | 15:05 | |||||||
新唐风中插3 | 23:30 | 7:30 | 15:30 | |||||||
23:50 | 20' | 晋善晋美看山西 | 晋善晋美看山西前 | 23:48 | 7:48 | 15:48 | 2800 | 5680 | ||
晋善晋美看山西中插 | 0:00 | 8:00 | 16:00 | |||||||
0:10 | 25' | 旅行者 | 旅行者前 | 0:10 | 8:10 | 16:10 | ||||
旅行者中插 | 0:20 | 8:20 | 16:20 | |||||||
0:35 | 20' | 看中国 | 看中国前 | 0:35 | 8:35 | 16:35 | ||||
看中国中插 | 0:45 | 8:45 | 16:45 | |||||||
0:55 | 35' | DV中国 | 最美中国人 | 最美中国人前 | 0:55 | 8:55 | 16:55 | |||
最美中国人中插1 | 1:10 | 9:10 | 17:10 | |||||||
最美中国人中插2 | 1:25 | 9:25 | 17:25 | |||||||
1:35 | 25' | 动漫秀场 | 动漫秀场前 | 1:35 | 9:35 | 17:35 | ||||
动漫秀场中插 | 1:50 | 9:50 | 17:50 | |||||||
首轮结束 | ||||||||||
注:重播1、2栏目位置变化,涉及的广告段位随之一起变化。 |
- “菜比肉贵”到底是为什么?
- DATA:2021/10/26 16:38:00
- 这篇1917年的满分作文,失传已久…
- DATA:2019/6/28 21:06:00
- flash动画视频的制作价格大致是多…
- DATA:2019/6/10 20:25:19
- 专业动画制作每秒多少帧?什么叫…
- DATA:2019/6/10 20:16:30
- 思瑞策划高端设计工作室承揽商会…
- DATA:2019/5/5 8:46:09
- 思瑞策划高端设计工作室创作flas…
- DATA:2019/4/20 8:26:06
- 外媒关注中国数据:经济正在复苏…
- DATA:2019/4/19 9:31:00
- 在上海当代艺术博物馆,十一个房…
- DATA:2019/4/7 9:49:34
- 清明节特别策划|为了岁月静好,…
- DATA:2019/4/4 8:41:48
- 中国数字经济总量达31万亿 引领经…
- DATA:2019/4/4 8:39:37
- 联系电话:0351-3521880
- 联系传真:0351-3521880
- 联系邮箱:sxsrch@163.com
- 联系地址:山西省太原市迎泽区都司街中奥名邸203室