思瑞策划公司为中小型企业提供问题落地的解决方案! 服务热线:0351-3521880 我们恭迎您的来电!
当前位置:产品中心 / Content show
产品详情
2014年山西卫视节目广告刊例
【日间】
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | ||
5:45 | 黄金剧场电视剧剧情(垫片) |
|
|
5300 | 8000 | 10000 | ||||
6:00 | 纪录片 30' | 纪录片特约 | 6:00 | |||||||
纪录片冠名 | 6:00 | |||||||||
6:30 | 养生类节目 30' | 养生类节目 1 | 6:26 | |||||||
7:00 | 七点最新闻 30' |
|
|
|||||||
7:30 | 美的故事 4' | 美的故事冠名 | 7:30 | 6400 | 9600 | 12000 | ||||
7:35 | 养生类节目 30' | 专题类节目2 | 7:35 | |||||||
8:10 | 经典剧场一 32' | 8:00 自办栏目重播 75' | 经典剧场一特约 | 8:10 | ||||||
经典剧场一冠名 | 8:11 | |||||||||
小专题1 | 8:42 | |||||||||
8:48 | 经典剧场二 32' | 经典剧场二特约 | 8:45 | |||||||
经典剧场二冠名 | 8:48 | |||||||||
小专题2 | 9:20 | |||||||||
9:25 | 经典剧场三 32' | 9:20 走进大戏台 50'(小专题2、日广4) | 经典剧场三特约 | 9:23 | 8000 | 12000 | 15000 | |||
经典剧场三冠名 | 9:25 | |||||||||
小专题3 | 10:00 | |||||||||
10:05 | 经典剧场四 32' | 小专题4 | 10:03 | 8500 | 12800 | 16000 | ||||
经典剧场四冠名 | 10:06 | |||||||||
|
|
|
小专题5 | 10:35 | ||||||
10:40 | 养生类节目 50' | 10:25 养生类节目 50' | 健康节目 50' | 10:40 | ||||||
11:30 | 老梁故事汇(重播) 25' |
11:15 少儿节目 100' |
老梁故事汇(重播)中插1 | 11:36 | 9000 | 13500 | 16900 | |||
老梁故事汇(重播)中插2 | 12:00 | |||||||||
12:00 | 天眼 25' | 《天眼》中插1 | 12:10 | 9400 | 14100 | 17600 | ||||
《天眼》中插2 | 12:20 | |||||||||
12:30 | 直播:新闻午报 20' |
|
||||||||
12:50 | 美的故事 4' | 美的故事冠名 | 12:50 | |||||||
12:55 | 气象服务 2' |
|
|
|||||||
13:00 |
午间自办栏目
50' (其中1-2月播庄园乐翻天,7-9月播冲关大峡谷,3-6月和10-12月为热播剧场) |
《午间自办栏目》中插1 | 13:20 | |||||||
《午间自办栏目》中插2 | 13:35 | |||||||||
《午间自办栏目》中插3 | 13:52 | |||||||||
13:57 | 养生类节目 20' | 养生类节目3 | 13:57 | |||||||
14:17 | 热播剧场一 29' | 小专题6 | 14:15 |
|
|
|
||||
热播剧场一冠名 | 14:17 | 8500 | 12800 | 16000 | ||||||
小专题7 | 14:47 | |||||||||
14:52 | 热播剧场二 29' | 热播剧场二特约 | 14:50 | |||||||
热播剧场二冠名 | 14:52 | |||||||||
小专题8 | 15:25 | |||||||||
15:28 | 热播剧场三 29' | 热播剧场三特约 | 15:27 | |||||||
热播剧场三冠名 | 15:28 | |||||||||
小专题9 | 16:00 | |||||||||
16:05 | 热播剧场四 29' | 热播剧场四特约 | 16:03 | |||||||
热播剧场四冠名 | 16:05 | |||||||||
17:00 | 气象与旅游 2' | 小专题10 | 16:35 | |||||||
专题类节目4 | 16:44 | |||||||||
17:05 | 美的故事 4' | 美的故事特约 | 17:00 | |||||||
17:12 | 专题类节目 20' | 专题类节目 5 | 17:12 | |||||||
周六、日午间特约殊编排,广告播出时间将按相邻时间段做适当调整。 | ||||||||||
计价单位:元 | ||||||||||
备注:1、指定正、倒一、二、三位置广告分别加收30%、20%、10%。 | ||||||||||
2、广告播出时间前后不超过30分钟均视为正常播出。 | ||||||||||
3、如有节目调整,请以最新节目运行表为准。 | ||||||||||
4、 所有段位广告均不允许跳播 | ||||||||||
5、1、2、7-9月《热播剧场》1-4集剧周一至周日从14:20播至16:50;3-6月和10-12月《热播剧场》周一至周日由4集剧调整为5集剧,取消13:00午间自办栏目,从13:00播至16:50. |
【晚间】
播出时间 | 周一至周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
17:32 | 天眼(重播) 25' | 晚广1(天眼后) | 17:57 | 13900 | 20800 | 26000 | ||||
18:00 | 老梁故事汇 25' | 老梁故事汇冠名 | 18:00 | |||||||
老梁故事汇中插1 | 18:02 | |||||||||
老梁故事汇中插2 | 18:25 | 14900 | 22400 | 28000 | ||||||
18:30 | 山西新闻联播 23' | 山西新闻联播前 | 18:28 | 18600 | 28000 | 35000 | ||||
山西新闻联播后 | 18:53 | 22900 | 34400 | 43000 | ||||||
18:55 | 天气预报 2' | 晚广2 | 18:57 | |||||||
19:00 | 中央新闻联播 30' | 晚广3 | 19:30 | 31000 | 46400 | 58000 | ||||
19:40 | 黄金剧场一 42' | 黄金剧场上集回放前 | 19:32 | |||||||
黄金剧场上集回放后 | 19:33 | |||||||||
黄金剧场一联合特约 | 19:40 | |||||||||
黄金剧场一冠名 | 19:34 | |||||||||
黄金剧场一片尾后 | 20:22 | 30000 | 44000 | 55000 | ||||||
20:35 | 黄金剧场二 42' | 黄金剧场一下集预告后 | 20:25 | |||||||
黄金剧场一上集回放后 | 20:26 | |||||||||
黄金剧场二联合特约 | 20:29 | |||||||||
黄金剧场二冠名 | 20:30 | |||||||||
黄金剧场二片尾后 | 21:20 | 27000 | 40000 | 50000 | ||||||
21:35 | 黄金剧场三 42' | 歌从黄河来 75' | 午间自办节目精编版 55' | 黄金剧场二下集预告后 | 21:24 | |||||
黄金剧场二上集回放后 | 21:28 | |||||||||
黄金剧场三联合特约 | 21:31 | |||||||||
22:35 美丽山西任我行 25' | 黄金剧场三冠名 | 21:32 | ||||||||
黄金剧场三片尾后 | 22:25 | 17100 | 25600 | 32000 | ||||||
黄金剧场三下集预告后 | 22:27 | |||||||||
22:30 | 晚间新闻 25' | 23:00 记者调查 25' | 23:00 第一访谈 25' | 晚间新闻中插01 | 22:35 | |||||
晚间新闻中插02 | 22:45 | |||||||||
23:05 | 人气剧场一 42' | 23:35 人气剧场一 | 晚广4 | 22:53 | 13900 | 20800 | 26000 | |||
人气剧场一特约 | 22:56 | |||||||||
人气剧场一冠名 | 23:02 | |||||||||
23:50 | 人气剧场二 42' | 00:30 人气剧场二 | 晚广5 | 23:45 | 10700 | 16000 | 20000 | |||
人气剧场二特约 | 23:49 | |||||||||
人气剧场二冠名 | 23:50 | |||||||||
0:45 | 人气剧场三 42' | 1:15 养生类节目 30' | 人气剧场三特约 | 0:40 | 9600 | 14400 | 18000 | |||
人气剧场三冠名 | 0:43 | |||||||||
1:25 | 养生类节目 30' | 专题类节目 | 1:25 | |||||||
1:55 | 老梁故事汇(重播)25' | 老梁故事汇(重播)特约 | 1:50 | |||||||
老梁故事汇(重播)冠名 | 1:55 | |||||||||
2:20 | 天眼(重播) 25' | 天眼(重播)特约 | 2:18 | |||||||
天眼(重播)冠名 | 2:20 | |||||||||
2:45 | 午间自办节目(重播)50' | 午间自办节目(重播)特约 | 2:40 | 4500 | 7200 | 9000 | ||||
午间自办节目(重播)冠名 | 2:43 | |||||||||
3:45 | 月光剧场一 | 月光剧场一冠名 | 3:45 | |||||||
4:25 | 月光剧场二 | 月光剧场二冠名 | 4:25 | |||||||
5:05 | 月光剧场三 | 月光剧场三冠名 | 5:05 | |||||||
周五、六、日晚间22:00因特殊编排,广告播出时间将按相邻时间段做适当调整。(晚间19:00-22:00为黄金时间段) | ||||||||||
计价单位:元 | ||||||||||
备注:1、指定正、倒一、二、三位置广告分别加收30%、20%、10%。 | ||||||||||
2、广告播出时间前后不超过30分钟均视为正常播出。 | ||||||||||
3、如有节目调整,请以最新节目运行表为准。 | ||||||||||
4、 所有段位广告均不允许跳播 | ||||||||||
注:以上资源如有微调,以2014年实际节目运行为准。 |
- “菜比肉贵”到底是为什么?
- DATA:2021/10/26 16:38:00
- 这篇1917年的满分作文,失传已久…
- DATA:2019/6/28 21:06:00
- flash动画视频的制作价格大致是多…
- DATA:2019/6/10 20:25:19
- 专业动画制作每秒多少帧?什么叫…
- DATA:2019/6/10 20:16:30
- 思瑞策划高端设计工作室承揽商会…
- DATA:2019/5/5 8:46:09
- 思瑞策划高端设计工作室创作flas…
- DATA:2019/4/20 8:26:06
- 外媒关注中国数据:经济正在复苏…
- DATA:2019/4/19 9:31:00
- 在上海当代艺术博物馆,十一个房…
- DATA:2019/4/7 9:49:34
- 清明节特别策划|为了岁月静好,…
- DATA:2019/4/4 8:41:48
- 中国数字经济总量达31万亿 引领经…
- DATA:2019/4/4 8:39:37
- 联系电话:0351-3521880
- 联系传真:0351-3521880
- 联系邮箱:sxsrch@163.com
- 联系地址:山西省太原市迎泽区都司街中奥名邸203室