思瑞策划公司为中小型企业提供问题落地的解决方案! 服务热线:0351-3521880 我们恭迎您的来电!
当前位置:产品中心 / Content show
产品详情
山西广播电视台 山西文艺广播FM1015 汽车调频 2014第一季度广告价目表 | |||||||||||||||
备注:每个月最后一个周二14:00——17:00机器检修 | |||||||||||||||
插播广告价目表 | |||||||||||||||
段位 | 时 间 | 30" | 15" | 10" | 5" | 最小合作期 | |||||||||
A | 7:00-9:10 17:00-19:30 | 5980元/次 | 2990元/次 | 2100元/次 | 1860元/次 | 十五次 | |||||||||
B | 9:10-12:30 14:00-15:10 | 4400元/次 | 2200元/次 | 1540元/次 | 1080元/次 | 十五次 | |||||||||
C | 12:30-14:00 15:10-17:00 19:30-21:00 | 3600元/次 | 1800元/次 | 1260元/次 | 880元/次 | 十五次 | |||||||||
D | 21:00-0:00 6:00-7:00 | 2400元/次 | 1200元/次 | 840元/次 | 590元/次 | 十五次 | |||||||||
E | 0:00-6:00 | 1700元/次 | 850元/次 | 590元/次 | 420元/次 | 十五次 | |||||||||
套播广告价目表 | |||||||||||||||
次数 | 类别 | 播出段位 | 30" | 15" | 10" | 最小合作期 | |||||||||
T1 | 8次套 | 1A+2B+2C+2D+1E | 6160元/天 | 3080元/天 | 2150元/天 | 一个月 | |||||||||
T2 | 10次套 | 1A+3B+2C+2D+2E | 7480元/天 | 3740元/天 | 2620元/天 | 一个月 | |||||||||
T3 | 12次套 | 1A+3B+3C+3D+2E | 7920元/天 | 3960元/天 | 2780元/天 | 一个月 | |||||||||
T4 | 16次套 | 2A+5B+5C+3D+1E | 12100元/天 | 6050元/天 | 4250元/天 | 一个月 | |||||||||
T5 | 20次套 | 3A+5B+4C+4D+4E | 18200元/天 | 9100元/天 | 6380元/天 | 一个月 | |||||||||
路况特约广告价目表 | |||||||||||||||
形式 | 次数 | 段位 | 具体时间 | 时长 | 价格 | 最小合作期 | |||||||||
整点 (限两条) | 10次/天 | 特约 | 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 15秒企业宣传 | 140000元/月 | 一个月 | |||||||||
半点 (限两条) | 10次/天 | 特约 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 15:30 16:30 17:30 18:30 | 15秒企业宣传 | 140000元/月 | 一个月 | |||||||||
一刻 (限两条) | 10次/天 | 特约 | 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 15:15 16:15 17:15 18:15 | 15秒企业宣传 | 130000元/月 | 一个月 | |||||||||
三刻 (限两条) | 10次/天 | 特约 | 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 15:45 16:45 17:45 18:45 | 15秒企业宣传 | 130000元/月 | 一个月 | |||||||||
约播广告价目表 | |||||||||||||||
形式 | 播出时间 | 播出方式例举 | 价格 | 最小合作期 | |||||||||||
台标广告 (限一条) | 全天共24次 | 整点台标+15秒 | 2800000元/年 | 半年 | |||||||||||
报时广告 (限一条) | 整点单点 12次/天 | XX为您整点报时+15秒 广告 | 150000元/月 | 三个月 | |||||||||||
整点双点 12次/天 | |||||||||||||||
半点单点 12次/天 | XX为您半点报时+15秒 广告 | ||||||||||||||
半点双点 12次/天 | |||||||||||||||
气象特约 (限两条) | 半点播出 10次/天 | 15秒企业宣传 | 135000元/月 | 一个月 | |||||||||||
气象贴片(限五条) | 气象后播出 10次/天 | 8秒宣传 | 960000元/年 | 一年 | |||||||||||
商业直播 | 企业领导人在直播间直播或现场直播 | 50分钟 | 200000元/期 | 一期 | |||||||||||
1分钟专题 | 除7:00-9:10 17:00-19:30, 其他时间段插播 | 知识类节目 (医疗、药品、食健字、器械等内容除外) | 2800元/次 | 十次 | |||||||||||
广告说明 | |||||||||||||||
1. 广告必须先付全款,手续齐备后,方可播出。 2. 插播广告十五次起订, 套播广告一个月起订,约播广告按照刊例要求起订。套播时段随机选定,指定时间播出加收50%;跳播加收100%;客户指定首条或尾条播出,加收30%。20秒套播的价格是30秒价格的85%。45秒的价格是15秒价格的300%。 3. 栏目冠名同一客户同一合作期内只可选择一个栏目。 4. 播出天数每月默认为30天,如遇其他因素造成漏播错播,按漏一补一、错一补一原则。 5. 按电台规定,套播广告每逢整点半点限时4分,一刻三刻限时3分,均为倒计时播出,广告段位满时,需付款后预约排队。 6. 插播广告由于节目的调整,播出时间由原来的固定点位调整为节目中插播,以体现其特殊的广告价值。 7. 因广播节目的特殊性,广告播出具体时间以当天节目安排为准,价格表时间仅供参考,广告播出时间有可能提前或错后一到五分钟。 8. 广告上单、录音、更换音频请提前三天申请。 音频制作费300元/条。 在外台播出音频制作费500元/条。更换音频100元/次。 9. 所有广告中不能出现与治疗性病、泌尿系统疾病、便秘、脚气、痔疮等疾病有关的药品、保健品、 医疗机构、医疗器械及女性卫生用品内容的提示语。 |
|||||||||||||||
- “菜比肉贵”到底是为什么?
- DATA:2021/10/26 16:38:00
- 这篇1917年的满分作文,失传已久…
- DATA:2019/6/28 21:06:00
- flash动画视频的制作价格大致是多…
- DATA:2019/6/10 20:25:19
- 专业动画制作每秒多少帧?什么叫…
- DATA:2019/6/10 20:16:30
- 思瑞策划高端设计工作室承揽商会…
- DATA:2019/5/5 8:46:09
- 思瑞策划高端设计工作室创作flas…
- DATA:2019/4/20 8:26:06
- 外媒关注中国数据:经济正在复苏…
- DATA:2019/4/19 9:31:00
- 在上海当代艺术博物馆,十一个房…
- DATA:2019/4/7 9:49:34
- 清明节特别策划|为了岁月静好,…
- DATA:2019/4/4 8:41:48
- 中国数字经济总量达31万亿 引领经…
- DATA:2019/4/4 8:39:37
- 联系电话:0351-3521880
- 联系传真:0351-3521880
- 联系邮箱:sxsrch@163.com
- 联系地址:山西省太原市迎泽区都司街中奥名邸203室