思瑞策划公司为中小型企业提供问题落地的解决方案! 服务热线:0351-3521880 我们恭迎您的来电!
当前位置:产品中心 / Content show
产品详情
2014年黄河电视台广告刊例
【日间】
播出时间 | 周一 | 周二至周五 | 周六 | 周日 | 段位名称 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 |
5:00 | 黄河早间剧场(二集) | —— | ||||||
6:28 | 天气预报(重播)1 | |||||||
7:00 | 山西新闻联播(重播) 25' | |||||||
7:25 | 汇通天下(重播)30' | 汇通天下(重播)中插1 | 约07:35 | 3200 | 6000 | |||
汇通天下(重播)中插2 | 约07:45 | |||||||
7:50 | 黄河一拨就灵(重播1) 40’ | 黄河一拨就灵(重播1)中插1 | 约08:00 | |||||
黄河一拨就灵(重播1)中插2 | 约08:10 | |||||||
黄河一拨就灵(重播1)中插3 | 约08:20 | |||||||
8:55 | 养生节目 100’ | 养生节目前 | 约08:50 | |||||
养生节目中 | 约09:45 | |||||||
养生节目后 | 约10:40 | |||||||
10:42 | 黄河欢乐谷 10'(不定长) | —— | ||||||
11:10 | 黄河新闻(重播) 45' |
专家来了 50' |
黄河新闻 | 黄河新闻(重播)特约 | 约11:10 | |||
黄河新闻(重播)中插1 | 约11:20 | |||||||
黄河新闻(重播)中插2 | 约11:30 | |||||||
黄河新闻(重播)中插3 | 约11:40 | |||||||
11:55 | 黄河一拨就灵(重播2)40' | 黄河一拨就灵(重播2)中插1 | 约12:05 | 9600 | 18000 | |||
黄河一拨就灵(重播2)中插2 | 约12:15 | |||||||
黄河一拨就灵(重播2)中插3 | 约12:25 | |||||||
12:35 | 谁是高手双升(首播) 80' | 谁是高手双升(首播)特约 | 约12:34 | |||||
谁是高手双升(首播)冠名 | 约12:35 | |||||||
谁是高手双升(首播)中插1 | 约12:50 | |||||||
谁是高手双升(首播)中插2 | 约13:05 | |||||||
谁是高手双升(首播)中插3 | 约13:20 | |||||||
谁是高手双升(首播)中插4 | 约13:35 | |||||||
谁是高手双升(首播)中插5 | 约13:50 | |||||||
14:05 | 谁是高手斗地主(重播) 50' | 谁是高手斗地主(重播)特约 | 约14:05 | |||||
谁是高手斗地主(重播)中插1 | 约14:10 | |||||||
谁是高手斗地主(重播)中插2 | 约14:30 | |||||||
谁是高手斗地主(重播)中插3 | 约14:40 | |||||||
15:15 | 天气预报(重播)2 | —— | ||||||
15:25 | 民生大剧院 40'/集*2 | 天气预报后 | 约15:18 | 5200 | 9600 | |||
民生大剧院1冠名 | 约15:25 | |||||||
民生大剧院2冠名 | 约16:20 | |||||||
17:15 |
新闻辩论 会(重播)25' |
真相解码(重播)25’ | 真相解码重播中插1 | 约17:30 | ||||
真相解码重播中插2 | 约17:35 | |||||||
真相解码重播后 | 约17:45 | |||||||
注:刊例价不含冠名段位价格 |
【晚间】
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 段位名称 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | ||
17:48 | 天气预报(首播) | —— | |||||||
17:50 | 汇通天下(直播)15' | 汇通天下(直播)特约 | 约17:49 | 11000 | 20000 | ||||
汇通天下(直播)冠名 | 约17:50 | ||||||||
汇通天下(直播)中插1 | 约18:00 | ||||||||
18:10 | 黄河大交通(直播)30' | 黄河大交通(直播)冠名 | 约18:10 | ||||||
黄河大交通(直播)中插1 | 约18:20 | ||||||||
黄河大交通(直播)中插2 | 约18:30 | ||||||||
18:40 | 黄河新闻(直播)45' | 黄河新闻(直播)冠名 | 约18:40 | 19200 | 36000 | ||||
黄河新闻(直播)中插1 | 约18:50 | ||||||||
黄河新闻(直播)中插2 | 约19:00 | ||||||||
黄河新闻(直播)中插3 | 约19:10 | ||||||||
19:25 | 黄河一拨就灵(直播) 40' | 黄河一拨就灵(直播)冠名 | 约19:25 | ||||||
黄河一拨就灵(直播)中插1 | 约19:35 | ||||||||
黄河一拨就灵(直播)中插2 | 约19:45 | ||||||||
黄河一拨就灵(直播)中插3 | 约19:55 | ||||||||
20:05 |
真相解码 (首播) 25' |
《新闻 辩论会》 (首播)25’ |
真相解码(首播)冠名 | 约20:05 | |||||
真相解码(首播)中插1 | 约20:15 | ||||||||
真相解码(首播)中插2 | 约20:25 | ||||||||
20:30 | 黄河大剧场 40'/集*3 | 黄河大剧场1特约 | 约20:28 | 13500 | 25000 | ||||
黄河大剧场1前 | 约20:29 | ||||||||
黄河大剧场1冠名 | 约20:30 | ||||||||
黄河大剧场1后 | 约21:10 | ||||||||
黄河大剧场2特约 | 约21:12 | ||||||||
黄河大剧场2前 | 约21:14 | ||||||||
黄河大剧场2冠名 | 约21:15 | ||||||||
黄河大剧场2后 | 约21:40 | ||||||||
黄河大剧场3特约 | 约21:43 | ||||||||
黄河大剧场3前 | 约21:45 | ||||||||
黄河大剧场3冠名 | 约21:48 | ||||||||
黄河大剧场3后 | 约22:15 | 11000 | 20000 | ||||||
22:20 | 《谁是高手 斗地主》(首播)50’ | 《谁是高手 斗地主》(首播)特约 | 约22:20 | ||||||
《谁是高手 斗地主》(首播)冠名 | 约22:25 | ||||||||
《谁是高手 斗地主》(首播)中插1 | 约22:45 | ||||||||
《谁是高手 斗地主》(首播)中插2 | 约23:05 | ||||||||
23:20 |
《军情急报》 (首播) 30’ (周一、二) |
《拍案》 (首播) 30’ (周三至周日) |
《军情急报》(首播)冠名 | 约23:20 | |||||
《军情急报》(首播)中插1 | 约23:30 | ||||||||
《军情急报》(首播)中插2 | 约23:45 | ||||||||
0:30 | 夜黄河剧场 45'/集*5 | —— | |||||||
注:刊例价不含冠名段位价格 |
- “菜比肉贵”到底是为什么?
- DATA:2021/10/26 16:38:00
- 这篇1917年的满分作文,失传已久…
- DATA:2019/6/28 21:06:00
- flash动画视频的制作价格大致是多…
- DATA:2019/6/10 20:25:19
- 专业动画制作每秒多少帧?什么叫…
- DATA:2019/6/10 20:16:30
- 思瑞策划高端设计工作室承揽商会…
- DATA:2019/5/5 8:46:09
- 思瑞策划高端设计工作室创作flas…
- DATA:2019/4/20 8:26:06
- 外媒关注中国数据:经济正在复苏…
- DATA:2019/4/19 9:31:00
- 在上海当代艺术博物馆,十一个房…
- DATA:2019/4/7 9:49:34
- 清明节特别策划|为了岁月静好,…
- DATA:2019/4/4 8:41:48
- 中国数字经济总量达31万亿 引领经…
- DATA:2019/4/4 8:39:37
- 联系电话:0351-3521880
- 联系传真:0351-3521880
- 联系邮箱:sxsrch@163.com
- 联系地址:山西省太原市迎泽区都司街中奥名邸203室